Classement (Voir tout le classement)
P | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 13 |
5 | ![]() | 13 |
6 | ![]() | 13 |
7 | ![]() | 13 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 12 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 9 |
13 | ![]() | 8 |
14 | ![]() | 7 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 4 |
La compétition va pouvoir reprendre
Grégory Poirier n\'est plus l\'entraîneur du CSSA
Découvrez les changements de ce nouveau format
Mise à pied de l\'entraîneur à titre conservatoire